PARIS FC

Retour Accueil

CALENDRIER

D PARIS FC () 0 2 CAEN () P 17
E GRENOBLE (6) 2 0 PARIS FC (17) P 19 ⬊ 2
E PAU (11) 2 0 PARIS FC (19) P 20 ⬊ 1
D PARIS FC (20) 3 0 CONCARNEAU (17) V 18 ⬈ 2
E ANGERS (12) 2 0 PARIS FC (18) P 18 =
D PARIS FC (18) 3 0 AMIENS (2) V 15 ⬈ 3
E AJACCIO (17) 2 1 PARIS FC (15) P 16 ⬊ 1
D PARIS FC (16) 0 1 LAVAL (1) P 17 ⬊ 1
E ANNECY (12) 2 2 PARIS FC (17) N 17 =
D PARIS FC (17) 0 2 AUXERRE (3) P 17 =
E DUNKERQUE (20) 1 3 PARIS FC (17) V 16 ⬈ 1
D PARIS FC (16) 2 2 TROYES (17) N 16 =
E SAINT-ETIENNE (2) 0 1 PARIS FC (16) V 15 ⬈ 1
D PARIS FC (15) 1 0 BASTIA (11) V 12 ⬈ 3
D PARIS FC (12) 1 2 BORDEAUX (15) P 14 ⬊ 2
E GUINGAMP 0 1 PARIS FC (14) V 11 ⬈ 3
D PARIS FC (11) 2 0 RODEZ (9) V 10 ⬈ 1
E VALENCIENNES (20) 0 1 PARIS FC (10) V 8 ⬈ 2
D PARIS FC (8) 2 2 QUEVILLY-ROUEN (18) N 10 ⬊ 2
D PARIS FC (10) 2 1 ANNECY (17) V 8 ⬈ 2
E LAVAL (4) 1 1 PARIS FC (8) N 9 ⬊ 1
D PARIS FC (9) 1 2 DUNKERQUE (19) P 12 ⬊ 3
E AMIENS (5) 1 1 PARIS FC (12) N 10 ⬈ 2
D PARIS FC (10) 1 1 PAU (7) N 10 =
E CONCARNEAU (14) 2 2 PARIS FC (10) N 11 ⬊ 1
E QUEVILLY-ROUEN (18) 0 0 PARIS FC (11) N 13 ⬊ 2
D PARIS FC (13) 0 0 SAINT-ETIENNE (4) N 12 ⬈ 1
E CAEN (5) 0 1 PARIS FC (12) V 9 ⬈ 3
D PARIS FC (9) 2 0 AJACCIO (12) V 6 ⬈ 3
E BORDEAUX (12) 3 3 PARIS FC (6) N 7 ⬊ 1
D PARIS FC (7) 2 1 GRENOBLE (11) V 6 ⬈ 1
E TROYES (17) 1 2 PARIS FC (6) V 4 ⬈ 2
D PARIS FC (4) 2 1 VALENCIENNES (20) V 4 =
E RODEZ (8) 1 0 PARIS FC (4) P 5 ⬊ 1
D PARIS FC (5) 3 1 ANGERS (2) V 4 ⬈ 1
E AUXERRE (1) 2 0 PARIS FC (4) P 5 ⬊ 1
D PARIS FC (5) 2 1 GUINGAMP V 4 ⬈ 1
E BASTIA (12) 1 1 PARIS FC (4) N 5 ⬊ 1
Retour Accueil